1 adagban | 100g-ban | |
Energiatartalom | 485.5 kcal | 220.5 kcal |
2031.3 KJ | 922.5 KJ | |
Zsír, amelyből | 38.3 g | 17.4 g |
telített zsírsavak | 8.3 g | 3.7 g |
Szénhidrát, amelyből | 1.7 g | 0.8 g |
cukor | 0.5 g | 0.2 g |
Fehérje | 31.4 g | 14.3 g |
Súly | 220.2 g |
A zóna adag a normál adag 50%-ka.
Összetevők: fekete bors, csirkecomb, lecsó, étolaj, só, fokhagyma, vörös hagyma