1 adagban | 100g-ban | |
Energiatartalom | 700.9 kcal | 293.0 kcal |
2932.5 KJ | 1226.0 KJ | |
Zsír, amelyből | 43.0 g | 18.0 g |
telített zsírsavak | 6.6 g | 2.8 g |
Szénhidrát, amelyből | 37.7 g | 15.7 g |
cukor | 2.9 g | 1.2 g |
Fehérje | 37.2 g | 15.5 g |
Súly | 239.2 g |
A zóna adag a normál adag 50%-ka.
Összetevők: csirkemell filé, étolaj, finomliszt, só, zsemlemorzsa, tojás