1 adagban | 100g-ban | |
Energiatartalom | 385 kcal | 77 kcal |
1610.8 KJ | 322.2 KJ | |
Zsír, amelyből | 15 g | 3 g |
telített zsírsavak | 2 g | 0.4 g |
Szénhidrát, amelyből | 47.5 g | 9.5 g |
cukor | 7.5 g | 1.5 g |
Fehérje | 12.5 g | 2.5 g |
Súly | 500 g |
A zóna adag a normál adag 50%-ka.
Összetevők: fekete bors, petrezselyem gyökér, karalábé, karfiol, petrezselyemzöld, sárgarépa, zeller, zöldborsó, étolaj, finomliszt, só, tojás, kelkáposzta, vörös hagyma